Desa Babakan Asem
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 0.57% | 31 | 0.34% | 21 | 0.23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 599 | 6.54% | 346 | 3.78% | 253 | 2.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 825 | 9.01% | 431 | 4.71% | 394 | 4.30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 743 | 8.12% | 372 | 4.06% | 371 | 4.05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 8.63% | 395 | 4.31% | 395 | 4.31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 865 | 9.45% | 424 | 4.63% | 441 | 4.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 974 | 10.64% | 484 | 5.29% | 490 | 5.35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 914 | 9.98% | 475 | 5.19% | 439 | 4.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 790 | 8.63% | 403 | 4.40% | 387 | 4.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 674 | 7.36% | 339 | 3.70% | 335 | 3.66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 549 | 6.00% | 266 | 2.91% | 283 | 3.09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 509 | 5.56% | 270 | 2.95% | 239 | 2.61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 3.62% | 181 | 1.98% | 150 | 1.64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 2.85% | 147 | 1.61% | 114 | 1.25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 1.47% | 67 | 0.73% | 68 | 0.74% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 144 | 1.57% | 87 | 0.95% | 57 | 0.62% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN