Desa Babakan Asem
          Perayaan
          
      Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 64 | 0.70% | 38 | 0.42% | 26 | 0.28% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 647 | 7.07% | 365 | 3.99% | 282 | 3.08% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 812 | 8.87% | 431 | 4.71% | 381 | 4.16% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 731 | 7.98% | 365 | 3.99% | 366 | 4.00% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 8.62% | 394 | 4.30% | 395 | 4.31% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 876 | 9.57% | 427 | 4.66% | 449 | 4.90% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 974 | 10.64% | 484 | 5.29% | 490 | 5.35% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 906 | 9.90% | 470 | 5.13% | 436 | 4.76% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 786 | 8.59% | 403 | 4.40% | 383 | 4.18% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 667 | 7.29% | 333 | 3.64% | 334 | 3.65% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 547 | 5.97% | 269 | 2.94% | 278 | 3.04% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 502 | 5.48% | 264 | 2.88% | 238 | 2.60% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 337 | 3.68% | 188 | 2.05% | 149 | 1.63% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 2.72% | 139 | 1.52% | 110 | 1.20% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1.43% | 66 | 0.72% | 65 | 0.71% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 137 | 1.50% | 82 | 0.90% | 55 | 0.60% | 
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% | |
 
						 
					Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											