Desa Babakan Asem
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0.47% | 26 | 0.28% | 17 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 587 | 6.41% | 339 | 3.70% | 248 | 2.71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 816 | 8.91% | 429 | 4.69% | 387 | 4.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 752 | 8.21% | 376 | 4.11% | 376 | 4.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 783 | 8.55% | 390 | 4.26% | 393 | 4.29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 857 | 9.36% | 420 | 4.59% | 437 | 4.77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 975 | 10.65% | 486 | 5.31% | 489 | 5.34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 922 | 10.07% | 477 | 5.21% | 445 | 4.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 8.64% | 404 | 4.41% | 387 | 4.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 673 | 7.35% | 339 | 3.70% | 334 | 3.65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 565 | 6.17% | 274 | 2.99% | 291 | 3.18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 507 | 5.54% | 267 | 2.92% | 240 | 2.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 335 | 3.66% | 184 | 2.01% | 151 | 1.65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 267 | 2.92% | 152 | 1.66% | 115 | 1.26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 1.50% | 68 | 0.74% | 69 | 0.75% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 145 | 1.58% | 87 | 0.95% | 58 | 0.63% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN