No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 0.94% | 49 | 0.54% | 37 | 0.40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 691 | 7.55% | 383 | 4.18% | 308 | 3.36% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 806 | 8.80% | 429 | 4.69% | 377 | 4.12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 744 | 8.13% | 376 | 4.11% | 368 | 4.02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 778 | 8.50% | 384 | 4.19% | 394 | 4.30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 890 | 9.72% | 438 | 4.78% | 452 | 4.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.002 | 10.94% | 505 | 5.52% | 497 | 5.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 873 | 9.54% | 444 | 4.85% | 429 | 4.69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 793 | 8.66% | 401 | 4.38% | 392 | 4.28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 647 | 7.07% | 329 | 3.59% | 318 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 548 | 5.99% | 274 | 2.99% | 274 | 2.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 479 | 5.23% | 248 | 2.71% | 231 | 2.52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 341 | 3.72% | 193 | 2.11% | 148 | 1.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 2.52% | 128 | 1.40% | 103 | 1.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.34% | 62 | 0.68% | 61 | 0.67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 1.34% | 75 | 0.82% | 48 | 0.52% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN